sumber : http://www.bi.go.id | (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||||||||||||||||||||
Pos-pos | Dec-10 | ||||||||||||||||||||||||
L | DPK | KL | D | M | Jumlah | ||||||||||||||||||||
Penempatan pada bank lain | 15,771,363 | 15,771,363 | |||||||||||||||||||||||
a.Rupiah | 2,424,611 | 2,424,611 | |||||||||||||||||||||||
b.Valuta Asing | 13,346,752 | 13,346,752 | |||||||||||||||||||||||
Tagihan spot dan derivatif | 23,776 | 23,776 | |||||||||||||||||||||||
a.Rupiah | 23,776 | 23,776 | |||||||||||||||||||||||
b.Valuta Asing | |||||||||||||||||||||||||
Surat berharga | 61,504,373 | 175,555 | 61,679,928 | ||||||||||||||||||||||
a.Rupiah | 58,144,459 | 100,000 | 58,244,459 | ||||||||||||||||||||||
b.Valuta Asing | 3,359,914 | 75,555 | 3,435,469 | ||||||||||||||||||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | |||||||||||||||||||||||||
a.Rupiah | |||||||||||||||||||||||||
b.Valuta Asing | |||||||||||||||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | 3,136,335 | 3,136,335 | |||||||||||||||||||||||
a. Rupiah | 3,136,335 | 3,136,335 | |||||||||||||||||||||||
b.Valuta Asing | |||||||||||||||||||||||||
Tagihan Akseptasi | 3,756,520 | 208,402 | 3,964,922 | ||||||||||||||||||||||
Kredit | 151,028,280 | 1,984,613 | 123,990 | 121,029 | 744,031 | 154,001,943 | |||||||||||||||||||
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 25,689,846 | 207,090 | 21,328 | 27,281 | 133,412 | 26,078,957 | |||||||||||||||||||
i. Rupiah | 25,382,774 | 199,585 | 21,328 | 27,281 | 128,640 | 25,759,608 | |||||||||||||||||||
ii.Valuta Asing | 307,072 | 7,505 | 4,772 | 319,349 | |||||||||||||||||||||
b.Bukan debitur UMKM | 125,338,434 | 1,777,523 | 102,662 | 93,748 | 610,619 | 127,922,986 | |||||||||||||||||||
i. Rupiah | 109,893,120 | 1,679,580 | 102,662 | 93,748 | 604,487 | 112,373,597 | |||||||||||||||||||
ii.Valuta Asing | 15,445,314 | 97,943 | 6,132 | 15,549,389 | |||||||||||||||||||||
c. Kredit yang direstrukturisasi | 326,890 | 87,418 | 1,574 | 2,214 | 33,654 | 451,750 | |||||||||||||||||||
i. Rupiah | 306,285 | 15,733 | 1,574 | 2,214 | 33,654 | 359,460 | |||||||||||||||||||
ii.Valuta Asing | 20,605 | 71,685 | 92,290 | ||||||||||||||||||||||
d.Kredit Properti | 19,276,284 | 312,890 | 24,676 | 27,856 | 122,840 | 19,764,546 | |||||||||||||||||||
Penyertaan | 1,952,361 | 375 | 1,610 | 1,954,346 | |||||||||||||||||||||
Penyertaan modal sementara | |||||||||||||||||||||||||
Komitmen dan Kontinjensi | 74,313,265 | 388,023 | 12,467 | 3 | 1,660 | 74,715,418 | |||||||||||||||||||
a.Rupiah | 65,339,872 | 387,721 | 12,064 | 3 | 1,660 | 65,741,320 | |||||||||||||||||||
b.Valuta Asing | 8,973,393 | 302 | 403 | 8,974,098 | |||||||||||||||||||||
Aset yang diambil alih | 14,181 | 14,181 |
Senin, 30 April 2012
neraca kuantitas aktiva produktif bank central asia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar